快速了解PandaX
产品价值
平台价值 | 描述 |
---|
拓展能力强 | 才用DDD架构设计,可直接添加模块实现业务横向拓展 |
高性能 | 使用golang开发,依赖的第三方服务很少,对于性能要求不高的场景甚至可以部署到低性能的arm上 |
数据价值 | 私有化部署,所有数据都可以自己去管理,不用担心公有云停服及收费高的问题 |
解决方案底座 | 可做为行业解决方案的数字底座,支持多行业解决方案共用同一个物联网平台底座,为企业沉淀更多行业经验和产品方案。 |
产品特性
- 设备接入:通过行业标准物联网协议(MQTT、CoAP 和 HTTP)实现海量设备连接。
- 远程控制:使用mqtt可以实现服务器对设备的精准控制和设备主动向服务器发送请求通知。
- 物模型:支持标准物模型,有效管理设备的属性,事件及行为。
- RBAC权限:权限控制采用 RBAC,基于角色的访问控制。封装完善的用户、角色、菜单等基础权限功能。
- 自主可控:私有云、公有云、边缘部署.
- 快速开发及维护: 提供设备云端调试日志,设备本地日志,在线设备调试 快速开发及调试问题
产品功能
功能 | 描述 |
---|
后台管理 | 独立后台,提供用户管理,角色管理,菜单管理 |
设备管理 | 包含设备信息维护、数据收集等基础功能,支持设备参数配置、模型配置等功能。 |
产品管理 | 支持产品管理,物模型管理,配置管理 |
设备分组 | 支持设备最多三级分组 |
网关子设备 | 完整网关子设备功能 |
摄像头接入 | GB28181摄像头接入 |
规则链 | 使用规则链低代码形式处理上报的设备数据 |
组态 | 使用低代码形式拖拉拽生成与设备绑定的组态画面 |
技术栈
后端
- go框架 go-restful
- 高性能缓存:redis(opens new window)在新窗口打开
- 关系型数据库:mysql(mysql8)(opens new window)在新窗口打开
- 开源、高性能、云原生,极简的时序数据处理平台:tdengine(opens new window)在新窗口打开
前端
- 用于构建用户界面的 JavaScript 库:vue3(opens new window)在新窗口打开
- 企业级设计组件:elementPlus(opens new window)在新窗口打开